SKU: | MT021HPR01 |
Diagonal de la pantalla: | 54.5 cm (21.4") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tipo de panel: | VA |
Pantalla táctil: | No |
Brillo de la pantalla (típico): | 200 cd / m² |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Pantalla antirreflejante: | Si |
Forma de la pantalla: | Plana |
Formatos gráficos soportados: | - 640 x 480 (VGA)
- 720 x 400
- 800 x 600 (SVGA)
- 1024 x 768 (XGA)
- 1280 x 1024 (SXGA)
- 1280 x 720 (HD 720)
- 1280 x 800
- 1440 x 900
- 1600 x 900
- 1680 x 1050 (WSXGA+)
- 1920 x 1080 (HD 1080)
|
Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 millones de colores |
Tamaño de pixel: | 0.25 x 0.24 mm |
Densidad del pixel: | 103 ppi |
Intervalo de escaneado horizontal: | 54 - 84.3 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal: | 47.9 cm |
Tamaño visible, vertical: | 26 cm |
Diagonal de pantalla: | 54.5 cm |
Dureza de la superficie: | 3H |
Profundidad de color: | 8 Bit |
Gama de colores estándar: | NTSC |
Gama de colores: | 72% |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Posicionamiento de mercado: | Hogar |
Color del producto: | Negro |
Concentrador USB integrado: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
HDMI: | Si |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
HDCP: | Si |
montaje VESA: | Si |
Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
Clase de eficiencia energética (HDR): | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 15.4 kWh |
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.): | 21 W |
Consumo de energía (promedio): | 11 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética: | De A a G |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): | 1185182 |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 80% |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 504.2 mm |
Largo (con soporte): | 180.5 mm |
Alto (con soporte): | 386.9 mm |
Peso (con soporte): | 2.8 kg |
Ancho (sin base): | 504.2 mm |
Profundidad (sin base): | 50.8 mm |
Altura (sin base): | 303 mm |
Ancho del paquete: | 567 mm |
Largo del paquete: | 121 mm |
Alto del paquete: | 387 mm |
Peso del paquete: | 4.3 kg |
Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
País de origen: | China |
Altura: | 303 mm |
Ancho: | 504.2 mm |
Profundidad: | 50.8 mm |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | HP |
Garantía | 1 año de garantía |