| Color | Blanco |
| Tamaño | 43,66 cm de ancho x 36,15 cm de largo x 15,72 cm de alto |
| Peso | 5,3kg |
| SKU: | PT314HEW33 |
| Modo de impresión duplez: | Manual |
| Resolución en colores: | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
| Impresión: | Impresión a color |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: | 5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 21 s |
| Impresión sin bordes: | Si |
| Copiado a doble cara: | Si |
| Copiando: | Copia a color |
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Función de copia de DNI: | Si |
| Función de ajuste automático: | Si |
| Escaneado dúplex: | No |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
| Escanear a: | |
| Formatos de imagen soportados: | |
| Formatos de texto soportados: | PDF |
| Profundidad de color de entrada: | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Controladores de escaneado: | TWAIN |
| Enviando por fax: | No |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 400 - 800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 3000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara: | No compatible |
| Remitente digital: | Si |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | |
| Idiomas de la descripción de la página: | |
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| Segmento HP: | Hogar |
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad total de entrada: | 100 hojas |
| Capacidad total de salida: | 30 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad de entrada máxima: | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 30 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tamaño máximo de impresión: | 216 x 355 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Sobres
- Papel satinado
- Papel mate
- Papel fotográfico
- Papel normal
|
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | Legal |
| Tamaño de sobres: | |
| Formato de impresión sin márgenes: | |
| Ancho de formato personalizado: | 88.9 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado: | 127 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 300 g/m² |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | No |
| Wi-Fi directo: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- Mopria Print Service
|
| Memoria interna máxima: | 64 MB |
| Memoria interna: | 64 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 980 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.4 Db |
| Color del producto: | Gris |
| Nombre del color: | Light basalt |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 3.05 cm (1.2") |
| Tipo de control: | Botones |
| Consumo de energía (listo): | 3.023 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 1.096 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.109 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Encendido/Apagado automático HP: | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados: | |
| Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 11.0 Big Sur
- Mac OS X 12.0 Monterey
- Mac OS X 13.0 Ventura
- Mac OS X 10.15 Catalina
|
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): | 5 - 90% |
| Altitud no operativa: | 0 - 4572 m |
| Certificación: | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
| Certificados de sustentabilidad: | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Ancho: | 434.7 mm |
| Profundidad: | 361.5 mm |
| Altura: | 157.3 mm |
| Ancho del paquete: | 495 mm |
| Largo del paquete: | 198 mm |
| Alto del paquete: | 478 mm |
| Peso del paquete: | 7.2 kg |
| Cartucho (s) incluido: | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 6000 páginas |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Software incluido: | HP Printer Software |
| Número de capas por tarima: | 5 pieza(s) |
| Cantidad por tarima: | 60 pieza(s) |
| Número de cartones por capa: | 12 pieza(s) |
| Número de usuarios: | 3 usuario(s) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Requisitos de sistema recomendados: | - Microsoft® Windows® 11
- 10; Internet connection
- Microsoft® Internet Explorer or Edge.
|
| PictBridge: | No |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1218.9 x 1016 x 2389.9 mm (48 x 40 x 94.1") |
| Número de cabezales de impresión: | 2 |
| Garantía: | 1 Año |
| Marca | HP |
| Marca | HP |
Todo lo que buscaba.