| SKU: | PT336EPS76 |
| Modo de impresión duplez: | Manual |
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
| Impresión: | Impresión a color |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Resolución máxima: | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: | 5 ppm |
| Impresión sin bordes: | Si |
| Resolución máxima de copia: | 720 x 720 DPI |
| Tamaño máximo de la copia: | A4 |
| Máximo número de copias: | 20 copias |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
| Formatos de imagen soportados: | |
| Formatos de texto soportados: | PDF |
| Profundidad de color de entrada: | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida: | 24 Bit |
| Controladores de escaneado: | |
| Enviando por fax: | No |
| Funciones de doble cara: | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | |
| Idiomas de la descripción de la página: | ESC/P-R |
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad total de salida: | 30 hojas |
| Bandeja multiusos: | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Papel fotográfico
- Papel normal
|
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | |
| Tamaño de sobres: | |
| Tamaños de papel fotográfico: | |
| Formato de impresión sin márgenes: | 10x15 |
| Peso de medios de la bandeja de papel: | 64 - 300 g/m² |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | No |
| Estándares de Wi-Fi: | - 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
|
| Tecnología de impresión móvil: | Epson Connect |
| Color del producto: | Negro |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada: | No |
| Consumo de energía (copiando): | 12 W |
| Consumo de energía (listo): | 4.5 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 0.7 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 15 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC: | 110 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados: | - Windows Vista
- Windows XP Professional x64
|
| Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 11.0 Big Sur
- Mac OS X 10.7 Lion
- Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- Mac OS X 10.9 Mavericks
|
| Sistemas oerativos de servidor soportados: | - Windows Server 2003 R2
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008 x64
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012 x64
- Windows Server 2016
|
| Ancho: | 375 mm |
| Profundidad: | 347 mm |
| Altura: | 179 mm |
| Cartucho (s) incluido: | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 8100 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 6500 páginas |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Garantía: | 1 Año |
| Marca | Epson |