SKU: | PT655HEW44 |
Modo de impresión duplez: | Auto |
Resolución en colores: | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 600 x 600 DPI |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión a doble cara: | Si |
Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 27 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 27 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 170 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 9.5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 11 s |
Función de impresión N-en-1: | Si |
Impresión de marca de agua: | Si |
Impresión segura: | Si |
Copiado a doble cara: | Si |
Modo de copia a doble cara: | Auto |
Copiando: | Copia a color |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 27 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 27 cpm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): | 9.6 s |
Tiempo de primera copia (color, normal): | 11.3 s |
Máximo número de copias: | 9999 copias |
Escalado en la impresosa: | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1: | Si |
Función de copiado de libros: | Si |
Función de copia de DNI: | Si |
Función de ajuste automático: | Si |
Escaneado dúplex: | Si |
Modo de escaneo a dos caras: | Auto |
Escaneando: | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro): | 600 x 600 ppi |
Resolución de escaneado óptico (color): | 600 x 600 ppi |
Resolución máxima de escaneado: | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado: | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Escanear a: | - Correo electrónico
- FTP
- Fax
- Archivo
- Imagen
- PC
- SMB
- USB
|
Velocidad de escaneo (color): | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 29 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color): | 46 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 35 ppm |
Profundidad de color de entrada: | 24 Bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Controladores de escaneado: | TWAIN |
Enviando por fax: | Fax a color |
Resolución de fax (negro): | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color): | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax: | 1000 páginas |
Remarcado automático: | Si |
Marcación rápida: | Si |
Reenvío a Fax: | Si |
Envío retrasado de fax: | No |
Autorreducción: | Si |
Ciclo de trabajo recomendado: | 900 - 4800 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo): | 55000 páginas por mes |
Funciones de doble cara: | |
Remitente digital: | Si |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | |
Idiomas de la descripción de la página: | - PCL 5
- PCL 6
- PDF 1.7
- PostScript 3
|
Fuentes de la impresora: | - PostScript
- Scalable
- TrueType
- Windows
|
Multitareas todo-en-uno: | Si |
País de origen: | |
Cartuchos de repuesto: | - HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2
- 400 pages) W2030A
- HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2
- 100 pages) W2031A
- HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2
- 100 pages) W2032A
- HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2
- 100 pages) W2033A
- HP 415X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (7
- 500 pages) W2030X
- HP 415X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6
- 000 pages) W2031X
- HP 415X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6
- 000 pages) W2032X
- HP 415X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6
- 000 pages) W2033X
|
Segmento HP: | Negocios |
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad total de entrada: | 300 hojas |
Capacidad total de salida: | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: | 250 hojas |
Bandeja multiusos: | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 3 |
Capacidad de entrada máxima: | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | 212 x 352 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Papel bond
- Sobres
- Papel satinado
- Etiquetas
- Membrete
- Papel fotográfico
- Papel normal
- Tarjeta postal
- Papel reciclado
- Papel rugoso
|
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): | |
Tamaños de papel de impresión No-ISO: | 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | |
Tamaño de sobres: | |
Tamaños de papel fotográfico: | 10x15 cm |
Ancho de formato personalizado: | 76 - 216 mm |
Longitud de formato personalizado: | 127 - 356 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 200 g/m² |
Impresión directa: | Si |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
Wi-Fi directo: | Si |
Algoritmos de seguridad: | - EAP-PEAP
- EAP-TLS
- FIPS 140
- HTTPS
- IPSec
- SNMPv3
- SSL/TLS
|
Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- HP ePrint
- Mopria Print Service
|
Memoria interna máxima: | 2048 MB |
Capacidad de almacenamiento interno: | 16 GB |
Lector de tarjeta integrado: | No |
Memoria interna: | 2048 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 49 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando): | 46 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.1 Db |
Nivel de potencia sonora (en espera): | 20 Db |
Color del producto: | |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 10.9 cm (4.3") |
Tipo de control: | Tocar |
Pantalla a color: | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 581 W |
Consumo de energía (ahorro): | 0.08 W |
Consumo de energía (imprimiendo): | 581 W |
Consumo de energía (listo): | 21.9 W |
Consumo energético (en suspensión): | 1 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.08 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 0.378 kWh/week |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Encendido/Apagado automático HP: | Si |
Sistemas operativos Windows soportados: | - Windows 11
- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7
- Windows 10
|
Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 10.14 Mojave
- Mac OS X 10.15 Catalina
- Mac OS X 10.12 Sierra
- Mac OS X 10.13 High Sierra
|
Otros sistemas operativos soportados: | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 30 - 70% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 15 - 32.5 °C |
Certificación: | - CISPR 22:2008 (International) Class A
- CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012
- CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017
- EN 55024:2010 +A1:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- FCC CFR 47 Part 15 Class A
- ICES-003
- Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
|
Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
Certificados de sustentabilidad: | - Blue Angel
- ENERGY STAR
- EPEAT Silver
|
No contiene: | Mercurio |
Ancho: | 415.4 mm |
Profundidad: | 472 mm |
Altura: | 399.8 mm |
Ancho del paquete: | 597 mm |
Largo del paquete: | 497 mm |
Alto del paquete: | 490 mm |
Peso del paquete: | 26.3 kg |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 2400 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 2100 páginas |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Peso de la tarima: | 527.89 g |
Número de capas por tarima: | 4 pieza(s) |
Cantidad por tarima: | 16 pieza(s) |
Número de cartones por capa: | 4 pieza(s) |
Número de usuarios: | 10 usuario(s) |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2451 mm |
Requisitos de sistema recomendados: | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1199.9 x 1000 x 2450.8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5") |
Peso de la tarima: | 527.9 kg (1163.8 libras) |
Emisiones de potencia acústica (lista): | 36 Db |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): | 20 Db |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | HP |
Garantía | 1 año de garantía |