SKU: | PT655HEW75 |
Modo de impresión duplez: | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión a doble cara: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 33 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 55 s |
Márgenes de impresión: | 4.23 mm |
Impresión segura: | Si |
Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo recomendado: | 350 - 2500 páginas por mes |
Colores de impresión: | Negro |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Idiomas de la descripción de la página: | - PCL 5c
- PCL 6
- URF
- PWG
- PCLmS
- PCLm
- PDF
|
Fuentes de la impresora: | |
País de origen: | Vietnam |
Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad total de entrada: | 250 hojas |
Capacidad total de salida: | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada máxima: | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | 207 x 348 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Hoja suelta
- Sobres
- Papel satinado
- Etiquetas
- Papel normal
- Tarjeta postal
|
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): | |
Tamaños de papel de impresión No-ISO: | |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B6 |
Tamaño de sobres: | |
Tamaños de papel fotográfico: | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico (imperial): | |
Ancho de formato personalizado: | 76 - 216 mm |
Longitud de formato personalizado: | 127 - 356 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel a doble cara soportado: | 60 - 105 g/m² |
Impresión directa: | Si |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
Wi-Fi directo: | Si |
Estándares de Wi-Fi: | - 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
|
Bluetooth: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- Mopria Print Service
|
Memoria interna: | 256 MB |
Memoria interna máxima: | 256 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 53 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.5 Db |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | |
Pantalla incorporada: | No |
Tipo de control: | Botones |
Certificación: | - CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR
- Part 15 Class B/ICES-003
- Issue 6
|
Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Sistemas operativos Windows soportados: | - Windows 7
- Windows 10
- Windows 11
|
Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 11.0 Big Sur
- Mac OS X 10.15 Catalina
- Mac OS X 12.0 Monterey
|
Sistemas oerativos de servidor soportados: | - Windows Server 2008 R2 x64
- Windows Server 2012 R2 x64
- Windows Server 2012 x64
- Windows Server 2016 x64
|
Otros sistemas operativos soportados: | Linux |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 15 - 32.5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
Certificados de sustentabilidad: | |
No contiene: | Mercurio |
Ancho: | 367 mm |
Profundidad: | 398.2 mm |
Altura: | 216.2 mm |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2015 mm |
Ancho del paquete: | 438 mm |
Largo del paquete: | 278 mm |
Alto del paquete: | 466 mm |
Peso del paquete: | 9.8 kg |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1000 páginas |
Tarjeta de garantía: | Si |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
HP Web Jetadmin: | Si |
Herramientas de gestión HP: | HP Smart |
Código de Sistema de Armonización (SA): | 8443321010 |
Peso de la tarima: | 362.5 g |
Número de capas por tarima: | 4 pieza(s) |
Cantidad por tarima: | 36 pieza(s) |
Número de cartones por capa: | 9 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados: | - Microsoft® Windows® 11
- 10
- 7 SP1: 32-bit or 64-bit
- 2 GB available hard disk space
- Internet connection
- Microsoft® Internet Explorer or Edge.
|
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 30 - 70% |
Emisiones de potencia acústica (lista): | 32 Db |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): | 14 Db |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | HP |