| SKU: | PT655HEW60 |
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 40 ppm |
| Tiempo de calentamiento: | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6.3 s |
| Impresión de marca de agua: | Si |
| Impresión segura: | Si |
| Función de impresión de folletos: | Si |
| Impresión económica: | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 750 - 4000 páginas por mes |
| Colores de impresión: | Negro |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página: | - PCL 5e
- PCL 6
- PostScript 3
- URF
- PWG
- PDF
|
| Fuentes de la impresora: | |
| Número de fuentes de impresora: | 84 |
| Año de introducción: | 2022 |
| Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada: | 2 |
| Capacidad total de entrada: | 350 hojas |
| Capacidad total de salida: | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: | 250 hojas |
| Bandeja multiusos: | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada: | 3 |
| Capacidad de entrada máxima: | 900 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tamaño máximo de impresión: | 207.4 x 347.1 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Papel bond
- Sobres
- Papel grueso
- Etiquetas
- Membrete
- Papel normal
- Papel reciclado
- Papel rugoso
- Papel grueso
|
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9): | C5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | |
| Tamaño de sobres: | |
| Ancho de formato personalizado: | 76 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado: | 127 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 200 g/m² |
| Interfaces estándar: | |
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Wifi: | No |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
| Algoritmos de seguridad: | - 128-bit WEP
- 64-bit WEP
- 802.1x RADIUS
- EAP-PEAP
- EAP-TLS
- HTTPS
- LEAP
- SSL/TLS
- WEP
- WPA
|
| Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- Mopria Print Service
|
| Memoria interna: | 256 MB |
| Memoria interna máxima: | 256 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 54 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.6 Db |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Color del producto: | Blanco |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Número de líneas en pantalla: | 2 líneas |
| Tipo de control: | Botones |
| Certificación: | - CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003
- Issue 7 Class B
|
| Consumo de energía (imprimiendo): | 495 W |
| Consumo de energía (listo): | 5.5 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 0.05 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.05 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 0.36 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados: | |
| Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 11.0 Big Sur
- Mac OS X 12.0 Monterey
- Mac OS X 13.0 Ventura
- Mac OS X 10.15 Catalina
|
| Sistemas operativos Linux soportados: | Si |
| Otros sistemas operativos soportados: | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
| Certificados de sustentabilidad: | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Ancho: | 381 mm |
| Profundidad: | 357 mm |
| Altura: | 216 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Ancho del paquete: | 443 mm |
| Largo del paquete: | 274 mm |
| Alto del paquete: | 464 mm |
| Peso del paquete: | 10.2 kg |
| Cartucho (s) incluido: | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1500 páginas |
| Tarjeta de garantía: | Si |
| Cables incluidos: | |
| Encendido/Apagado automático HP: | Si |
| Peso de la tarima: | 388 g |
| Número de capas por tarima: | 4 pieza(s) |
| Cantidad por tarima: | 36 pieza(s) |
| Número de cartones por capa: | 9 pieza(s) |
| Requisitos de sistema recomendados: | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 30 - 70% |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria): | 10 hojas |
| Funciones: | Print only |
| Frecuencia del procesador: | 1200 GHz |
| Marca | HP |