SKU: | NT075DEL76 |
Tipo de producto: | Computadora portátil |
Color del producto: | Plata |
Factor de forma: | Concha |
Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de panel: | IPS |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Pantalla antirreflejante: | Si |
Tecnología de pantalla bisel: | Narrow Border |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Densidad del pixel: | 141 ppi |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45% |
Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
Razón de contraste (típica): | 600:1 |
Fabricante de procesador: | Intel |
Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
Generación de procesadores: | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador: | i7-1255U |
Núcleos del procesador: | 10 |
Filamentos de procesador: | 12 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4.7 GHz |
Núcleos de rendimiento: | 2 |
Núcleos eficientes: | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.7 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.5 GHz |
Caché del procesador: | 12 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Potencia base del procesador: | 15 W |
Máxima potencia del turbo: | 55 W |
Memoria interna: | 16 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 2666 MHz |
Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima: | 16 GB |
Rango de transferencia de datos de memoria: | 2666 MT/s |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Tipo de memoria SSD: | QLC |
Interfaces del SDD: | PCI Express |
NVMe: | Si |
Factor de formato SSD: | M.2 |
Tipo de unidad óptica: | No |
Lector de tarjeta integrado: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero: | Si |
Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Iris Xe Graphics |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Potencia de altavoz: | 2 W |
Micrófono incorporado: | Si |
Cámara frontal: | Si |
Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión de redes móviles: | No |
Tipo de antena: | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8821CE |
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
Bluetooth: | Si |
MIMO: | Si |
Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Idioma del teclado: | Español |
Teclado numérico: | Si |
Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Idioma del sistema operativo: | |
Software de prueba: | - McAfee Business Protection 12M
- Microsoft Office 30 Day Trial
|
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Número de celdas de batería: | 4 |
Capacidad de batería: | 54 Wh |
Voltaje de la pila: | 15 V |
Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
Carga rápida: | Si |
Indicador de carga de la batería: | Si |
Peso de la batería: | 240 g |
Potencia de adaptador AC: | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC: | 3.34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes: | 110 G |
Golpe (fuera de operación): | 160 G |
Vibración operativa: | 0.66 G |
Vibración no operativa: | 1.3 G |
Ancho: | 358.5 mm |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | Dell |