SKU: | PT031HEW55 |
Modo de impresión duplez: | Auto |
Resolución en colores: | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión a doble cara: | Si |
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): | 34 ppm |
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): | 34 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: | 22 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: | 18 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 13 s |
Impresión segura: | Si |
Función de impresión de folletos: | Si |
Impresión sin bordes: | Si |
Copiado a doble cara: | Si |
Copiando: | Copia a color |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 34 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 26 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4): | 34 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4): | 26 cpm |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Escalado en la impresosa: | 25 - 400% |
Función de copia de DNI: | Si |
Función de ajuste automático: | Si |
Escaneando: | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo: | 297 x 432 mm |
Tipo de escaneado: | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Formatos de imagen soportados: | |
Formatos de texto soportados: | |
Profundidad de color de entrada: | 24 Bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Controladores de escaneado: | TWAIN |
Enviando por fax: | No |
Ciclo de trabajo recomendado: | 250 - 1500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
Funciones de doble cara: | Escanear |
Remitente digital: | Si |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | |
Idiomas de la descripción de la página: | |
Multitareas todo-en-uno: | Si |
País de origen: | China |
Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad total de entrada: | 500 hojas |
Capacidad total de salida: | 75 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad de entrada máxima: | 500 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 75 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
Tamaño máximo de impresión: | 297 x 431.8 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Papel satinado
- Papel mate
- Papel fotográfico
- Papel normal
- Papel grueso
|
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): | |
Tamaños de papel de impresión No-ISO: | Tarjeta Hagaki |
Tamaño de sobres: | |
Formato de impresión sin márgenes: | A3 |
Ancho de formato personalizado: | 76 - 297 mm |
Longitud de formato personalizado: | 127 - 420 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel: | 34 - 250 g/m² |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Estándares de Wi-Fi: | - 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
|
Wi-Fi directo: | Si |
Bluetooth: | Si |
Algoritmos de seguridad: | |
Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- Mopria Print Service
|
Memoria interna máxima: | 512 MB |
Memoria interna: | 512 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.8 Db |
Color del producto: | Gris |
Nombre del color: | Cement |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 10.9 cm (4.3") |
Tipo de control: | Tocar |
Pantalla a color: | Si |
Consumo de energía (inactivo): | 5.4 W |
Consumo energético (en suspensión): | 1.39 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.11 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Sistemas operativos Windows soportados: | |
Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 11.0 Big Sur
- Mac OS X 13.0 Ventura
- Mac OS X 12.0 Monterey
|
Otros sistemas operativos soportados: | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 25 - 75% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 40 °C |
Certificación: | - CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47
- Part 15 Class B/ICES-003
- Issue 7 Class B
|
Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
Certificados de sustentabilidad: | - Forest Stewardship Council (FSC)
- Post-Consumer Recycled Plastic
|
Ancho: | 584 mm |
Profundidad: | 466.9 mm |
Altura: | 383.3 mm |
Ancho del paquete: | 668 mm |
Largo del paquete: | 545 mm |
Alto del paquete: | 487 mm |
Peso del paquete: | 24.4 kg |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 800 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 420 páginas |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Software incluido: | HP Printer Software |
Peso de la tarima: | 261 g |
Número de capas por tarima: | 5 pieza(s) |
Cantidad por tarima: | 10 pieza(s) |
Número de cartones por capa: | 2 pieza(s) |
Número de usuarios: | 5 usuario(s) |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Requisitos de sistema recomendados: | - Microsoft® Windows® 11
- 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge
|
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1219.2 x 1016 x 2565.4 mm (48 x 40 x 101") |
Número de cabezales de impresión: | 4 |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | HP |