SKU: | PC963DEL97 |
Fabricante de procesador: | Intel |
Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
Generación de procesadores: | Intel Core i5-14xxx |
Modelo del procesador: | i5-14500T |
Núcleos del procesador: | 14 |
Filamentos de procesador: | 20 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4.8 GHz |
Núcleos de rendimiento: | 6 |
Núcleos eficientes: | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.8 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.4 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 1.7 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.2 GHz |
Caché del procesador: | 24 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Número de procesadores instalados: | 1 |
Potencia base del procesador: | 35 W |
Máxima potencia del turbo: | 92 W |
Memoria interna: | 16 GB |
Memoria interna máxima: | 64 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Si |
Factor de formato SSD: | M.2 |
Clase de rendimiento de la SSD: | 25 |
Tamaño de la SSD M.2: | 2230 (22 x 30 mm) |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Adaptador gráfico en tablero: | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 770 |
Ethernet: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
Wifi: | Si |
Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi: | - 802.11a
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
|
Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena: | 2x2 |
Bluetooth: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
PowerShare USB: | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.4a |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Enchufe de entrada de CC: | Si |
Tipo de chasis: | MFF |
Colocación compatible: | Horizontal/Vertical |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Color del producto: | Negro |
Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™: | Si |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Chipset de tarjeta madre: | Intel Q670 |
Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
Altavoces incorporados: | Si |
Número de altavoces: | 1 |
Protección mediante contraseña: | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Tipo de producto: | Mini PC |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Idioma del sistema operativo: | - Inglés
- Español
- Francés
- POR-BRA
|
Software de prueba: | - Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
- Black
|
Fuente de alimentación: | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
Vibración operativa: | 0.26 G |
Vibración no operativa: | 1.37 G |
Resistencia a golpes: | 40 G |
Golpe (fuera de operación): | 105 G |
Certificados de sustentabilidad: | - TCO
- ENERGY STAR
- EPEAT Climate +
|
No contiene: | PVC/BFR |
Ancho: | 36 mm |
Profundidad: | 178 mm |
Altura: | 182 mm |
Pantalla incluida: | No |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Contenidos de caja: | internal antenna |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | Dell |