SKU: | PC964DEL14 |
Fabricante de procesador: | Intel |
Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
Generación de procesadores: | Intel Core i5-14xxx |
Modelo del procesador: | i5-14500 |
Núcleos del procesador: | 14 |
Filamentos de procesador: | 20 |
Frecuencia del procesador turbo: | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento: | 6 |
Núcleos eficientes: | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 5 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.7 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 2.6 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.9 GHz |
Caché del procesador: | 24 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Número de procesadores instalados: | 1 |
Potencia base del procesador: | 65 W |
Máxima potencia del turbo: | 154 W |
Memoria interna: | 8 GB |
Memoria interna máxima: | 64 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express |
NVMe: | Si |
Factor de formato SSD: | M.2 |
Clase de rendimiento de la SSD: | 25 |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Adaptador gráfico en tablero: | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 770 |
Ethernet: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi: | Si |
Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi: | - 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
|
Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Tipo de antena: | 2x2 |
Bluetooth: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.4a |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Número de conectores SATA III: | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: | 1 |
Tipo de chasis: | SFF |
Colocación compatible: | Vertical |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Color del producto: | Negro |
Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™: | Si |
Chipset de tarjeta madre: | Intel Q670 |
Chip de sonido: | Realtek ALC3204-CG |
Sistema de audio: | Audio de alta definición |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Tipo de producto: | PC |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Idioma del sistema operativo: | - Inglés
- Español
- Francés
- POR-BRA
|
Software de prueba: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Fuente de alimentación: | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada: | 90 - 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 47/63 Hz |
Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Bronze |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
Vibración operativa: | 0.26 G |
Vibración no operativa: | 1.37 G |
Golpe (fuera de operación): | 105 G |
Ancho: | 92.6 mm |
Profundidad: | 292.8 mm |
Altura: | 290 mm |
Pantalla incluida: | No |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | Dell |