SKU: | PC006HPR48 |
Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Tipo de panel: | VA |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Pantalla antirreflejante: | Si |
Gama de colores: | 72% |
Fabricante de procesador: | Intel |
Familia de procesador: | Intel® Core™ i3 |
Generación de procesadores: | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Modelo del procesador: | i3-1215U |
Núcleos del procesador: | 6 |
Filamentos de procesador: | 8 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4.4 GHz |
Núcleos de rendimiento: | 2 |
Núcleos eficientes: | 4 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.3 GHz |
Caché del procesador: | 10 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Potencia base del procesador: | 15 W |
Máxima potencia del turbo: | 55 W |
Memoria interna: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria: | 2 |
Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8 GB |
Factor de forma de memoria: | DIMM/SO-DIMM |
Rango de transferencia de datos de memoria: | 3200 MT/s |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express |
NVMe: | Si |
Factor de formato SSD: | M.2 |
Tipo de unidad óptica: | No |
Adaptador de gráficos discreto: | Si |
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU): | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA GeForce MX450 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 2 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR5 |
Adaptador gráfico en tablero: | Si |
Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics |
Altavoces incorporados: | Si |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 5 W |
Cámara incorporada: | Si |
Tipo de cámara HD: | Full HD |
Wifi: | Si |
Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8822CE |
Tipo de antena: | 2x2 |
Ethernet: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Nombre del color: | Jet black |
Color del producto: | Negro |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Año de introducción: | 2024 |
Tipo de producto: | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado: | Everyday |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Software de prueba: | McAfee Online Protection 30-day trial |
Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
Cámara frontal HP: | HP Webcam FHD IR |
Segmento HP: | Hogar |
Potencia de adaptador AC: | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 540.6 mm |
Largo (con soporte): | 183.7 mm |
Alto (con soporte): | 419 mm |
Peso (con soporte): | 5.37 kg |
Ancho del paquete: | 641 mm |
Largo del paquete: | 277 mm |
Alto del paquete: | 525 mm |
Peso del paquete: | 8.8 kg |
Ratón incluido: | Si |
Conectividad del ratón: | Inalámbrico |
Incluye teclado: | Si |
Conectividad del teclado: | Inalámbrico |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | HP |