| SKU: | PC964DEL15 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador: | i5-12500 |
| Núcleos del procesador: | 6 |
| Filamentos de procesador: | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 6 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.6 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 3 GHz |
| Caché del procesador: | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Potencia base del procesador: | 65 W |
| Máxima potencia del turbo: | 117 W |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
| Tipo de memoria intermedia: | Unregistered (unbuffered) |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD: | 25 |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 770 |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi: | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | - 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
|
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Bluetooth: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4a |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Número total de conectores SATA: | 2 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: | 1 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: | 1 |
| Tipo de chasis: | SFF |
| Colocación compatible: | Vertical |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Color del producto: | Negro |
| Chipset de tarjeta madre: | Intel Q670 |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204-CG |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Tipo de producto: | PC |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo: | - Inglés
- Español
- Francés
- POR-BRA
|
| Software de prueba: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Fuente de alimentación: | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada: | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 47/63 Hz |
| Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Bronze |
| Certificados de sustentabilidad: | |
| Ancho: | 92.6 mm |
| Profundidad: | 292.8 mm |
| Altura: | 290 mm |
| Pantalla incluida: | No |
| Mouse incuido en mercados seleccionados: | Dell MS116 Wired Mouse Black |
| Teclado incluido en mercados seleccionados: | - Spanish Keyboard
- Backlit Spanish Keyboard
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Huella de carbono total (kg of CO2e): | 160 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 80 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 11 |
| Emisiones de carbono (uso de energía): | 64 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 4 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e): | 96 |
| Versión PAIA: | |
| Contenidos de caja: | external antenna |
| Marca | Dell |