| SKU: | NT086DEL22 |
| Nombre del color: | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Plata |
| Factor de forma: | Concha |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™: | Si |
| Diagonal de la pantalla: | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD+ |
| Tipo de panel: | IPS |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel: | 141 ppi |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 5 |
| Generación de procesadores: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador: | 235U |
| Núcleos del procesador: | 12 |
| Filamentos de procesador: | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.9 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
| Núcleos eficientes: | 8 |
| Núcleos de baja eficiencia energética: | 2 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.9 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 4.1 GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima: | 2.4 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.6 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética: | 700 MHz |
| Caché del procesador: | 12 MB |
| Potencia base del procesador: | 15 W |
| Máxima potencia del turbo: | 57 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés): | Intel AI Boost |
| Compatibilidad con Sparsity: | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio: | Si |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU: | - DirectML
- ONNX RT
- OpenVINO
- Windows ML
|
| Memoria interna: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria: | 5600 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD: | QLC |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Graphics |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio: | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Fabricante de altavoces: | Waves |
| Potencia de altavoz: | 2.5 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| número de micrófonos: | 2 |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 2.07 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
| Cámara infrarroja (IR): | Si |
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
| Tipo de privacidad: | Persiana de privacidad |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | - Wi-Fi 5 (802.11ac)
- 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
|
| Conexión de redes móviles: | No |
| Banda Wi-Fi: | Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
| Bluetooth: | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4: | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación: | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| PowerShare USB: | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare: | 1 |
| Sensor de pasillo: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado numérico: | Si |
| Retro iluminación de teclado: | Si |
| Idioma del teclado: | Español |
| Llave Copilot: | Si |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Software de prueba: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas de la marca.: | - Express Charge Boost capable
- TNR
|
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Capacidad de batería: | 55 Wh |
| Voltaje de la pila: | 11.7 V |
| Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
| Carga rápida: | Si |
| Peso de la batería: | 210 g |
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C: | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.): | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx): | 72 W |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| Voltaje de carga USB: | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Brecha |
| Lector de huella digital: | Si |
| Reconocimiento de cara: | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes: | 140 G |
| Vibración operativa: | 0.66 G |
| Ancho: | 358 mm |
| Profundidad: | 251.8 mm |
| Altura (frente): | 1.89 cm |
| Altura (posterior): | 2.08 cm |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): | |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Garantía: | 1 Año |
| Marca | Dell |