| SKU: | MT024HPQ08 |
| Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Tipo de panel: | VA |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo de retroiluminación: | Edge LED |
| Pantalla táctil: | No |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Formatos gráficos soportados: | - 1024 x 768 (XGA)
- 1280 x 1024 (SXGA)
- 1280 x 720 (HD 720)
- 1440 x 900 (WXGA+)
- 1600 x 900
- 1680 x 1050 (WSXGA+)
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- 640 x 480 (VGA)
- 720 x 400
- 800 x 600 (SVGA)
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel: | 0.27 x 0.27 mm |
| Densidad del pixel: | 93 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 115 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 29.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 115 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 50 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla: | 60.5 cm |
| Índice de niebla: | 25% |
| Dureza de la superficie: | 3H |
| Profundidad de color: | 8 Bit |
| Gama de colores estándar: | NTSC |
| Gama de colores: | 72% |
| Cobertura NTSC (típica): | 72% |
| Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
| Segmento HP: | Negocios |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Color del producto: | Negro |
| Soporte desmontable: | Si |
| Color de pies: | Negro |
| Concentrador USB integrado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| HDMI: | Si |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Salida de auriculares: | No |
| HDCP: | Si |
| montaje VESA: | Si |
| Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 14 kWh |
| Consumo energético: | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.): | 30 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
| Escala de eficiencia energética: | De A a G |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 538.9 mm |
| Largo (con soporte): | 180.5 mm |
| Alto (con soporte): | 397.9 mm |
| Peso (con soporte): | 3.56 kg |
| Ancho (sin base): | 538.9 mm |
| Profundidad (sin base): | 51.4 mm |
| Altura (sin base): | 323.6 mm |
| Ancho del paquete: | 595 mm |
| Largo del paquete: | 124 mm |
| Alto del paquete: | 391 mm |
| Peso del paquete: | 3.17 kg |
| Tipo de empaque: | Caja |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
| Código UNSPSC: | 43211902 |
| Altura: | 323.6 mm |
| Ancho: | 538.9 mm |
| Profundidad: | 51.4 mm |
| Certificados de cumplimiento: | - BIS
- BSMI
- CB
- CCC
- CE
- CECP
- CEL
- EAC
- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- KCC
- Norma Oficial Mexicana (NOM)
- RoHS
- VCCI
- WEEE
|
| Certificación: | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; Works with Chromebook certified; South Africa safety; Ukraine safety |
| Garantía: | 1 Año |
| Marca | HP |