| SKU: | NT091DEL07 |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Plata |
| Factor de forma: | Concha |
| Diagonal de la pantalla: | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD+ |
| Tipo de panel: | IPS |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel: | 162 ppi |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica): | 800:1 |
| Fabricante de procesador: | AMD |
| Familia de procesador: | AMD Ryzen AI 7 |
| Generación de procesadores: | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modelo del procesador: | 350 |
| Núcleos del procesador: | 8 |
| Filamentos de procesador: | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 5 GHz |
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
| Caché del procesador: | 24 MB |
| De caché L3: | 16 MB |
| Caché L2: | 8 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés): | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador hasta: | 66 TOPs |
| Rendimiento de la NPU hasta: | 50 TOPs |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria: | 5600 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD: | QLC |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | AMD Radeon 860M |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio: | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 2.5 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| número de micrófonos: | 2 |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 2.07 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
| Cámara infrarroja (IR): | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | - 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
|
| Conexión de redes móviles: | No |
| Banda Wi-Fi: | Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN: | MediaTek MT7922 |
| Fabricante del controlador WLAN: | MediaTek |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
| Bluetooth: | Si |
| MIMO: | Si |
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación: | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| PowerShare USB: | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare: | 1 |
| Sensor de pasillo: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado numérico: | No |
| Retro iluminación de teclado: | No |
| Idioma del teclado: | Español |
| Llave Copilot: | Si |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Copilot+ PC: | Si |
| Software de prueba: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas de la marca.: | - Express Charge Boost capable
- TNR
|
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Capacidad de batería: | 55 Wh |
| Voltaje de la pila: | 11.7 V |
| Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
| Carga rápida: | Si |
| Peso de la batería: | 210 g |
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C: | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.): | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx): | 65 W |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| Voltaje de carga USB: | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Brecha |
| Reconocimiento de cara: | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes: | 140 G |
| Vibración operativa: | 0.66 G |
| Ancho: | 313.7 mm |
| Profundidad: | 225.3 mm |
| Altura (frente): | 1.89 cm |
| Altura (posterior): | 2.04 cm |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| <i>info de icecat</i> | |
| Garantía: | 1 Año |
| Marca | Dell |