SKU: | PT655HEW62 |
Modo de impresión duplez: | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 40 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 40 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6.3 s |
Función de impresión N-en-1: | Si |
Impresión de marca de agua: | Si |
Impresión económica: | Si |
Impresión segura: | Si |
Función de impresión de folletos: | Si |
Copiado a doble cara: | Si |
Copiando: | Copia a color |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): | 7.2 s |
Máximo número de copias: | 9999 copias |
Escalado en la impresosa: | 25 - 400% |
Función de copia de DNI: | Si |
Función de ajuste automático: | Si |
Escaneando: | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado: | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Escanear a: | - Correo electrónico
- Software
- TWAIN
- WIA
- Archivo
|
Velocidad de escaneo (color): | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 29 ppm |
Formatos de imagen soportados: | |
Formatos de texto soportados: | PDF |
Profundidad de color de entrada: | 24 Bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Controladores de escaneado: | |
Envío retrasado de fax: | No |
Autorreducción: | No |
Ciclo de trabajo recomendado: | 750 - 4000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
Funciones de doble cara: | |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Colores de impresión: | Negro |
Idiomas de la descripción de la página: | - PCL 5e
- PCL 6
- PostScript 3
- URF
- PWG
- PDF
|
Fuentes de la impresora: | |
Multitareas todo-en-uno: | Si |
País de origen: | |
Cartuchos de repuesto: | - HP 151A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3
- 050 pages)
- W1510A; HP 151X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~9
- 700 pages)
- W1510X
|
Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad total de entrada: | 350 hojas |
Capacidad total de salida: | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: | 250 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 3 |
Capacidad de entrada máxima: | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | 207.4 x 347.1 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Papel bond
- Sobres
- Papel grueso
- Etiquetas
- Membrete
- Papel normal
- Papel reciclado
- Papel rugoso
- Papel grueso
|
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): | C5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO: | |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | |
Tamaño de sobres: | |
Tamaños de papel fotográfico: | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico (imperial): | |
Ancho de formato personalizado: | 76.2 - 215.9 mm |
Longitud de formato personalizado: | 127 - 355.6 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 200 g/m² |
Impresión directa: | Si |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
Estándares de Wi-Fi: | - 802.11b
- 802.11g
- Wi-Fi 4 (802.11n)
|
Wi-Fi directo: | Si |
Bluetooth: | Si |
Algoritmos de seguridad: | - 128-bit WEP
- 64-bit WEP
- 802.1x RADIUS
- EAP-PEAP
- EAP-TLS
- HTTPS
- LEAP
- SSL/TLS
- WEP
- WPA
|
Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- Mopria Print Service
|
Memoria interna máxima: | 512 MB |
Memoria interna: | 512 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 54 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando): | 48 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.7 Db |
Color del producto: | Blanco |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | CGD |
Diagonal de la pantalla: | 6.86 cm (2.7") |
Tipo de control: | Tocar |
Pantalla a color: | Si |
Consumo de energía (ahorro): | 0.06 W |
Consumo de energía (imprimiendo): | 510 W |
Consumo de energía (listo): | 7.5 W |
Consumo energético (en suspensión): | 0.9 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.06 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 0.44 kWh/week |
Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Encendido/Apagado automático HP: | Si |
Sistemas operativos Windows soportados: | |
Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 11.0 Big Sur
- Mac OS X 12.0 Monterey
- Mac OS X 13.0 Ventura
- Mac OS X 10.15 Catalina
|
Otros sistemas operativos soportados: | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 30 - 70% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 30 - 70% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 32.5 °C |
Certificación: | - CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003
- Issue 7 Class B
|
Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
Certificados de sustentabilidad: | Post-Consumer Recycled Plastic |
Ancho: | 420 mm |
Profundidad: | 390 mm |
Altura: | 323 mm |
Ancho del paquete: | 497 mm |
Largo del paquete: | 398 mm |
Alto del paquete: | 490 mm |
Peso del paquete: | 15.5 kg |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 3050 páginas |
Cables incluidos: | |
Tarjeta de garantía: | Si |
Número de capas por tarima: | 4 pieza(s) |
Cantidad por tarima: | 24 pieza(s) |
Número de cartones por capa: | 6 pieza(s) |
Número de usuarios: | 10 usuario(s) |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Requisitos de sistema recomendados: | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | HP |
Garantía | 1 año de garantía |