SKU: | PT655HEW28 |
Modo de impresión duplez: | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión a doble cara: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 61 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 130 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5.1 s |
Impresión de marca de agua: | Si |
Impresión segura: | Si |
Ciclo de trabajo (máximo): | 275000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo recomendado: | 5000 - 25000 páginas por mes |
Colores de impresión: | Negro |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Idiomas de la descripción de la página: | - PCL 5
- PCL 6
- PDF 1.7
- PostScript 3
|
Fuentes de la impresora: | - PostScript
- Scalable
- TrueType
- Windows
|
País de origen: | China |
Segmento HP: | Negocios |
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad total de entrada: | 650 hojas |
Capacidad total de salida: | 500 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: | 550 hojas |
Bandeja multiusos: | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 6 |
Capacidad de entrada máxima: | 4400 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 1300 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel: | - Papel bond
- Cartulina
- Sobres
- Papel grueso
- Etiquetas
- Papel normal
- Pre-impreso
- Papel reciclado
- Papel rugoso
- Papel grueso
- Transparencias
|
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): | |
Tamaños de papel de impresión No-ISO: | |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | |
Tamaño de sobres: | |
Tamaños de papel fotográfico: | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico (imperial): | 10x15" |
Ancho de formato personalizado: | 76 - 216 mm |
Longitud de formato personalizado: | 127 - 356 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 200 g/m² |
Impresión directa: | No |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
Wifi: | No |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | |
Algoritmos de seguridad: | - EAP-PEAP
- EAP-TLS
- FIPS 140
- HTTPS
- IPSec
- SNMPv3
- SSL/TLS
|
Tecnología de impresión móvil: | - Apple AirPrint
- Google Cloud Print
- HP ePrint
- Mopria Print Service
|
Memoria interna: | 512 MB |
Memoria interna máxima: | 1536 MB |
Ranuras de memoria: | 1 |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 55 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.9 Db |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | CGD |
Pantalla a color: | Si |
Diagonal de la pantalla: | 10.9 cm (4.3") |
Tipo de control: | Tocar |
Certificación: | - CISPR 22:2008 (International) Class A
- CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A
- CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A
- EN 55024:2010+A1:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.
|
Consumo de energía (imprimiendo): | 821 W |
Consumo de energía (listo): | 14.98 W |
Consumo de energía (inactivo): | 15.3 W |
Consumo de energía (ahorro): | 0.1 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.1 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 0.733 kWh/week |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Sistemas operativos Windows soportados: | - Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Ultimate
|
Sistemas operativos Mac soportados: | - Mac OS X 10.15 Catalina
- Mac OS X 10.14 Mojave
- Mac OS X 10.13 High Sierra
|
Sistemas operativos Linux soportados: | Si |
Otros sistemas operativos soportados: | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 32.5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
Certificados de sustentabilidad: | - Blue Angel
- ENERGY STAR
- EPEAT Gold
- EPEAT Silver
|
No contiene: | Mercurio |
Ancho: | 431 mm |
Profundidad: | 466 mm |
Altura: | 380 mm |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2307 mm |
Ancho del paquete: | 597 mm |
Largo del paquete: | 497 mm |
Alto del paquete: | 539 mm |
Peso del paquete: | 27.3 kg |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 10500 páginas |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Encendido/Apagado automático HP: | Si |
Seguridad dinámica HP: | Si |
Código de Sistema de Armonización (SA): | 84433210 |
Peso de la tarima: | 456.6 g |
Número de capas por tarima: | 4 pieza(s) |
Cantidad por tarima: | 16 pieza(s) |
Número de cartones por capa: | 4 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados: | - 2 GB available hard disk space
- Internet connection
- or USB port
- Internet browser.
|
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 30 - 70% |
<i>info de icecat</i> | |
Marca | HP |
Garantía | 1 año de garantía |